WOOD BURNING STOVE TORA 8 KW Ø 150
General Information
Rated output (kW) | 8 |
Heating power range (kW) | do 11 |
Material | steel;glass |
Heating efficiency (%) | 78 |
Fuel type | seasoned hardwood (moisture content ≤20%) |
Exhaust gas temperature (℃) | 300 |
Basic dimensions
Weight (kg) | 148 |
Exhaust outlet diameter (mm) | 150 |
Width (cm) | 43.5 |
Height (cm) | 150.6 |
Depth (cm) | 43.5 |
Certificates / Compliance
ECODESIGN compliance
Energetic efficiency
Energy class A
Seasonal Heating efficiency (%) 68
Energy efficiency index (EEI) 103
CO emissions (at 13% O 2 ) ≤ given in % 0.1
Dust emission (mg/Nm3) 19